שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
התעמלות קרקע - חד שבועי רגיל | מרכז למידה | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 170 | טולדנו אוריה | + | |
דרך חדשה ד' הורים | מרכז למידה | מבוגרים | קרית עקרון | למידה | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 50 | + | |
דרך חדשה ד' חד הוריים | מרכז למידה | מבוגרים | קרית עקרון | למידה | 0-0 | רביעי | 19:45-22:00 | 50 | + | |
דרך חדשה ה' חד הוריים | מרכז למידה | מבוגרים | קרית עקרון | למידה | 0-0 | חמישי | 19:45-22:00 | 50 | + | |
אומניות לחימה - א'-ג' | אומניות לחימה | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:15-19:00 18:15-19:00 |
200 | מייסון אילון | + |
אומניות לחימה - גנים 3-6 | אומניות לחימה | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:30-18:15 17:30-18:15 |
200 | מייסון אילון | + |
אומניות לחימה - ד'-ח' | אומניות לחימה | נוער (13-18) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:45-17:30 16:45-17:30 |
200 | מייסון אילון | + |
אומניות לחימה - נבחרת | אומניות לחימה | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
19:00-20:30 19:00-20:30 |
240 | מייסון אילון | + | |
ג'אז - א'-ב' | ג'אז | ילדים (6-12) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 17:45-18:30 | 180 | + | |
חבורת זמר - סמבטיון | חבורת זמר - סמבטיון | מבוגרים | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 19:00-21:00 | 150 | + | |
ג'אז - ג'-ד' | ג'אז | ילדים (6-12) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 16:15-17:00 | 180 | + | |
ידיעת הארץ סיירות - ידיעת הארץ וסיירות | חוג סיירים וידיעת הארץ | ילדים (6-12) | קרית עקרון | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | שלישי | 17:00-18:00 | 180 | + | |
ג'אז - ה'-ו' | ג'אז | נוער (13-18) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 18:30-19:15 | 180 | + | |
להקה יצוגית - צעירי קריית עקרון | להקה יצוגית | ילדים (6-12) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 16:00-17:00 | 75 | + | |
ג'אז - מחול יצירתי 4-6 | ג'אז | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | רביעי | 17:00-17:45 | 180 | + | |
היפ הופ - א'-ב' -חד.שבועי יוםב | היפ הופ | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 17:45-18:30 | 135 | הללי טל | + |
התעמלות נשים - מור פנס. חד שבועי | התעמלות נשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 08:00-08:45 | 100 | דיפני מור | + |
היפ הופ - ג'-ד' | היפ הופ | ילדים (6-12) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 16:15-17:00 | 180 | + | |
התעמלות נשים - מור פנס. חצי | התעמלות נשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 08:00-08:45 | 70 | דיפני מור | + |
היפ הופ - גנים 4-6 | היפ הופ | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 17:00-17:45 | 180 | + | |
התעמלות נשים - מיכל פנס. דו שבועי | התעמלות נשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 140 | ראובן מיכל | + | |
היפ הופ - ה'-ו' - חד שבועי | היפ הופ | נוער (13-18) | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 18:30-19:15 | 135 | הללי טל | + |
התעמלות נשים - מיכל פנס. חד שבועי | התעמלות נשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 100 | ראובן מיכל | + | |
היפ הופ - נבחרת | היפ הופ | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שני | 19:15-20:30 | 220 | + | ||
התעמלות נשים - מיכל פנס. חצי | התעמלות נשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 70 | ראובן מיכל | + | |
התעמלות קרקע - א'-ב' בנות | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
16:15-17:00 16:15-17:00 |
220 | טולדנו אוריה | + |
התעמלות קרקע - א'-ב' בנים | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
17:45-18:30 17:45-18:30 |
220 | טולדנו אוריה | + |
התעמלות קרקע - ג'-ד' בנות | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
15:30-16:15 15:30-16:15 |
220 | טולדנו אוריה | + |
התעמלות קרקע - ג'-ז' בנים | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
18:30-19:15 18:30-19:15 |
220 | טולדנו אוריה | + |
התעמלות קרקע - ה'-ז' בנות | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
19:15-20:00 19:15-20:00 |
220 | טולדנו אוריה | + |
התעמלות קרקע - נבחרת אקרו.א'-יב' | התעמלות קרקע | קרית עקרון קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון שלישי חמישי |
17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 |
460 | טולדנו אוריה | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת צעירה | התעמלות קרקע | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-19:00 17:30-19:00 |
340 | טולדנו אוריה | + | |
התעמלות קרקע - עתודה גן-ג' | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-19:00 17:30-19:00 |
340 | טולדנו אוריה | + |
מעון הדרים - הדרים פעוטות | מעון הדרים | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2088 | + | ||
התעמלות קרקע - פרפרים גילאי 5-6 | התעמלות קרקע | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:00-17:45 | 170 | טולדנו אוריה | + |
מעון הדרים - הדרים תינוקות | מעון הדרים | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-1 | 00:00-00:00 | 2718 | + | ||
כדור סל - גילאי א'-ב' | בית הספר לכדורסל | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-17:00 17:00-18:00 |
210 | + | |
מעון ניצנים(אשר) - ניצנים בוגרים | מעון ניצנים(אשר) | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2088 | + | ||
כדור סל - גילאי ג'-ד' | בית הספר לכדורסל | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-17:00 17:00-18:00 |
210 | + | |
מעון ניצנים(אשר) - ניצנים פעוטות | מעון ניצנים(אשר) | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2088 | + | ||
כדור סל - גנים 4.5-6 | בית הספר לכדורסל | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 16:30-17:15 | 170 | + | |
מעון ניצנים(אשר) - ניצנים תינוקות | מעון ניצנים(אשר) | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2718 | + | ||
כדור סל - ליגה ה'-ח' | ליגות כדורסל | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
שני רביעי חמישי |
18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30 |
400 | + | |
מעון הדרים - הדרים בוגרים | מעון הדרים | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2088 | + | ||
כדור רגל - גנים 4-6 | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:15-18:00 17:15-18:00 |
220 | המרכז לספורט ביס כדרג | + |
כדורגל ליגה - הכנה לליגה ד'-ה' | ליגות כדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 310 | המרכז לספורט ליגות | + | |
כדורגל ליגה - ליגה ו'-2010 | ליגות כדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 385 | המרכז לספורט ליגות | + | |
כדורגל ליגה - ליגה ז'-2009 | ליגות כדורגל | נוער (13-18) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 385 | המרכז לספורט ליגות | + | |
נוער1 - - תנועת נועם מד"צים | תנועת נועם (מדצ"ים) | נוער (13-18) | קרית עקרון | תחום נוער | 0-0 | 00:00-00:00 | 70 | + | ||
כדורגל ליגה - ליגה ח'-2008 | ליגות כדורגל | נוער (13-18) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 385 | המרכז לספורט ליגות | + | |
מחול גיל הרך - תנועה 2.6-3.6 | תנועה לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 17:05-17:50 | 170 | + | |
מחול גיל הרך - תנועה גיל 1.4-2.6 | תנועה לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 16:15-17:00 | 170 | + | |
כדור רגל - כדורגל כיתות א' | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | המרכז לספורט ביס כדרג | + | |
מחול גיל הרך - תנועה גיל 4-6 | תנועה לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 17:55-18:40 | 170 | + | |
כדור רגל - כדורגל כיתות ב' | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | המרכז לספורט ביס כדרג | + | |
נינג'ה ופארקור - גילאי א'-ג' | נינג'ה ופארקור | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:45-18:30 | 180 | + | |
כדור רגל - כדורגל כיתות ג' | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | המרכז לספורט ביס כדרג | + | |
נינג'ה ופארקור - גילאי ד'-ו' | נינג'ה ופארקור | נוער (13-18) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 18:30-19:30 | 180 | + | |
נינג'ה ופארקור - גילאי ז'-יב' | נינג'ה ופארקור | נוער (13-18) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 19:30-20:30 | 180 | + | |
נינג'ה ופארקור - גנים 4-6 | נינג'ה ופארקור | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 17:00-17:45 | 180 | + | |
פיסול בעיסות נייר - אומנות ופיסול א'-ו' | אומנות ופיסול | ילדים (6-12) | קרית עקרון | אומנות | 0-0 | שני | 17:00-18:30 | 180 | + | |
ציור - ציור 18+ | ציור | קרית עקרון | אומנות | 0-0 | שני | 20:00-21:30 | 180 | אהרוני לוי אורנה | + | |
ציור - ציור ז'-יב' | ציור | קרית עקרון | אומנות | 0-0 | שני | 18:30-20:00 | 180 | אהרוני לוי אורנה | + | |
ציור - ציור מתחילים | ציור | קרית עקרון | אומנות | 0-0 | חמישי | 17:00-18:30 | 180 | אהרוני לוי אורנה | + | |
ציור - ציור מתקדמים | ציור | קרית עקרון | אומנות | 0-0 | חמישי | 18:30-20:00 | 180 | אהרוני לוי אורנה | + | |
קפוארה - א'-ב' | קפוארה | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:30-18:15 17:30-18:30 |
200 | עזריאל רותם | + |
קפוארה - ג'-ד' | קפוארה | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-16:45 17:30-18:30 |
200 | עזריאל רותם | + |
קפוארה - גנים 3-5 | קפוארה | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:45-17:30 | 170 | עזריאל רותם | + |
קפוארה - ה'-יב' | קפוארה | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:15-19:00 18:30-19:15 |
200 | עזריאל רותם | + | |
הכנה לכתה א' - הכנה לא'-ראשון ורביע | הכנה לכתה א' | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
למידה | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:00-18:30 17:00-18:30 |
200 | + | |
הכנה לכתה א' - הכנה לא'-שני וחמישי | הכנה לכתה א' | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
למידה | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:00-18:30 17:00-18:30 |
200 | + | |
כדורגל ליגה - ליגה ה'-2011 | ליגות כדורגל | ילדים (6-12) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 385 | המרכז לספורט ליגות | + | |
האקדמיה לאומנויות הבמה - תיאטרון מוצ"ש | תיאטרון מוצ"ש | מבוגרים | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | שבת | 20:00-22:00 | 120 | + | |
יוגה - יוגה לנשים-ימי ג' | יוגה לנשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 08:30-09:30 | 120 | + | |
יוגה - יוגה לנשים-ימי ד' | יוגה לנשים | מבוגרים | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 19:00-20:00 | 120 | + | |
היפ הופ - א'-ב' - דו שבועי | היפ הופ | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:45-18:30 17:45-18:30 |
156 | הללי טל | + |
היפ הופ - ג'-ד' - דו שבועי | היפ הופ | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:15-17:00 16:15-17:00 |
250 | + | |
היפ הופ - גנים 4-6 - דו שבועי | היפ הופ | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון קרית עקרון |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-17:45 17:00-17:45 |
250 | + | |
היפ הופ - ה'-ו' - דו שבועי | היפ הופ | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:30-19:15 18:30-19:15 |
250 | + | |
פולקלור - יהדות תימן | פולקלור | מבוגרים | קרית עקרון | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | ראשון | 19:00-20:00 | 30 | + | |
התעמלות קרקע - אפרוחים גילאי 4 | התעמלות קרקע | הגיל הרך (0-5) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:00-17:45 | 170 | סעדה אריאל | + |
כדור רשת - כדורשת-פיטבול-אטר | כדורשת פיטבול | צעירים (19-35) | קרית עקרון | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 21:00-21:30 | 200 | + | |
מרכז למידה על יסודי - הכנה לחטיבה א"מ | הכנה לחטיבה | נוער (13-18) | קרית עקרון | למידה | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | ||
מרכז למידה על יסודי - הכנה לחטיבה ב"צ | הכנה לחטיבה | נוער (13-18) | קרית עקרון | למידה | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | + | ||
טניס שולחן - ילדים דו שבועיג'+ה' | טניס שולחן | ילדים (6-12) | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
17:00-19:00 17:00-19:00 |
200 | אשרוב דוד | + |
טניס שולחן - מבוגרים דושבועי א+ה' | טניס שולחן | מבוגרים | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
19:00-20:30 19:00-20:30 |
280 | אשרוב דוד | + |
טניס שולחן - מבוגרים חד שבועי-ג' | טניס שולחן | מבוגרים | קרית עקרון קרית עקרון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
19:00-20:30 19:00-20:30 |
180 | אשרוב דוד | + |
נוער1 - - חדר בריחה-ז' עד יב' | נוער | נוער (13-18) | קרית עקרון | תחום נוער | 0-0 | רביעי | 16:00-22:00 | 50 | + | |
נוער1 - - ימית 2000 | נוער | נוער (13-18) | קרית עקרון | תחום נוער | 0-0 | שלישי | 08:00-16:00 | 65 | + | |
נוער1 - - לונה פארק-ז' עד יב' | נוער | נוער (13-18) | קרית עקרון | תחום נוער | 0-0 | שלישי | 19:00-20:00 | 65 | + |